Den 16 Februar blev kennel Lewanikas hidtil største kuld født: 13 smukke hvalpe, 6 hanner og 7 tæver med en gennemsnitsvægt på 450g. To hanner og en tæve er ridgeløse og der er ialt 4 smukke brunnæser i kuldet.
Du kan følge deres opvækst på vores blog og billeder fra deres første 8 uger kommer her:
- M-kuld billeder første uge/first week
- M-kuld billeder anden uge/second week
- M-kuld billeder tredje uge/third week
- M-kuld billeder fjerde uge/fourth.week
- M-kuld billeder femte uge/fifth week
- M-kuld billeder sjette uge/sixth week & individuelle foto
- M-Kuld Billeder syvende uge/seventh Week & individuelle foto
- M-kuld billeder ottende uge/eight week
INTCH NORDCH DKCH SECH FICH DEVDHCH NLCH BECH LUJCH KBHV19 Villagedogs Our BelAmi ejet af Poul Jensen og Netti Gorosch født 11.08.2015 i Belgien i et kuld på 14 hvalpe. BelAmi er 69,5 cm høj og vejer 47 kg HD:A AD:1 JME, EOAD, DM free by parentage | RBM Lewanika Idanayi Ejet af Helle og Sophie Lauridsen født 26.01.2013 i Kasted i et kuld på 9 hvalpe Ida er 65 cm høj og vejer 33kg HD:A, AD:0 JME og EOAD testet fri, DM bærer |
![]() | ![]() |
Skønne Ida bliver syv år til januar og Sophie og jeg har diskuteret meget om hun skulle have sit tredje kuld eller ej. Men jo – hun er i topform og er fuld af energi og glæde – OG i sine to kuld har hun ikke bare demonstreret at hun er en fantastisk og kærlig mor, men jeg tror også at ejerne af hendes hvalpe kan skrive under hendes afkom er aldeles dejlige. Vi har fundet en han som ikke bare har udstillings titler fra hele Europa, men som også har et skønt og stabilt temperament.
Far til kuldet bliver :
INTCH NORDCH DKCH SECH FICH DEVDHCH NLCH BECH LUJCH KBHV19 Villagedogs Our BelAmi
Belami’s ejer fortællerBelAmis smukke ydre har vundet udstillinger i hele Europa hvilket hans imponerende række titler beviser. Han er Champion i de følgende lande: Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, Holland, Belgien, Luxemborg (junior) samt international og Nordisk Champion og Københavns vinder 2019. Jeg har ikke bare kendt BelAmi siden han var en lille hvalp, men også hans ældre helbror Mac, hans far Nelson, bedstefar Wantu og oldemor Sambamba. Det bliver BelAmi’s første kuld og Ida’s tredjeHan er en drøm at træne med. Han er så sød ved andre hunde og udstråler “jeg er ikke farlig”, så til træning bliver han altid benyttet som trænings- og prægningshund til nye, hvalpe, ængstlige og vanskelige hunde og alle elsker ham
Han signalerer venlighed og alle siger sikke rare og blide øjne. Han er også elsket af børnehaven, skolebørnene og de gamle (plejehjemmet). Han er en hund, man bare må kramme – og han nyder det i stor stil. Han kan bare ikke få nok. Sådan er det også, når han putter sig under dynen – en rigtig krammebasse “
Villagedogs Our BelAmi
Villagedogs Our BelAmi BelAmi og hans bedste ven Bakari Villagedogs Our BelAmi Villagedogs Our BelAmi Villagedogs Our BelAmi Villagedogs Our BelAmi Villagedogs Our BelAmi Villagedogs Our BelAmi
Lewanika Idanayi
lewanika Idanayi lewanika Idanayi Rally klub vinder Ida som lille Ida lewanika Idanayi lewanika Idanayi lewanika Idanayi Ida schweiss

Vi forventer at Ida parring december 2019 og hvalpe fødes i ca slutningen af februar 2020.
M-kuld stamtavle
Pedigree of: Lewanika M kuld | |||||||
|
INTCH NORDCH DKCH SECH FICH DEVDHCH NLCH BECH LUJCH KBHV19 Villagedogs Our BelAmi DK04497/2016 | BECH DKCH GBCH(U) NLCH DEVDHCH IECH INTCH HRCH LUCH CHCH DECH BGCH CZCH PLCH FICH BACH VILLAGEDOGS HOTTOPIC LOSH 1036605 | DKCH INTCH LUCH DEVDHCH FRCH BECH NLCH CZCH ATCH EUW09 WW10 SMCH HRCH BGCH FICH Ikimba Waitimu FIN 42790/04 | AUCH GRCH CAPRIVI COOL HAND LUKE ANKC 5100002553 | CAPRIVI INSIDE EDGE | GROBERSPALS YULETIDE | BISS AUST CH MARSABIT MFUMO | AUSCH Marsabit Madahiro ANKC W687628 |
Ulundi Ushaba KUSA 637356 | |||||||
GROBERSPALS KAKADOO | KAIRIDGES SUNDANCE KID | ||||||
GROBERSPALS ILLUSION | |||||||
MACUMAZAHN FATAL BEAUTY CD ET | KAIRIDGES SUNDANCE KID | KWETU OAKHURST BRONCO | |||||
KAIRIDGES FLASHY APRIL | |||||||
GROBERSPALS NYASSA | MALEEMA ZUMA | ||||||
GROBERSPALS ILLUSION | |||||||
GROBERSPALS CUPID | BISS AUST CH MARSABIT MFUMO | AUSCH Marsabit Madahiro ANKC W687628 | AUSCH Trezridge Uekoto ANKCWCD2020W78 | ||||
AUSCH Sebakwe Shibazze | |||||||
Ulundi Ushaba KUSA 637356 | CH Shangara’s Checheni | ||||||
Hawarden Clarissa of Ulundi | |||||||
GROBERSPALS KAKADOO | KAIRIDGES SUNDANCE KID | KWETU OAKHURST BRONCO | |||||
KAIRIDGES FLASHY APRIL | |||||||
GROBERSPALS ILLUSION | MARSABIT MBUNGU | ||||||
VISHALA BUKAVA | |||||||
Ikimba Sambamba FIN 14249/01 | Aust CH RIJSTONE DIESEL N DUST ANKC1331131 | AUSCH Marsabit M’Fumo ANKC W1076430 | AUSCH Marsabit Madahiro ANKC W687628 | AUSCH Trezridge Uekoto ANKCWCD2020W78 | |||
AUSCH Sebakwe Shibazze | |||||||
Ulundi Ushaba KUSA 637356 | CH Shangara’s Checheni | ||||||
Hawarden Clarissa of Ulundi | |||||||
AUSCH CASTLERHODER CHER | LOBENGULA SMOKIN JOE | AMASHUTU ADALARD | |||||
CHISINGA SHONAS GIRL | |||||||
IMASTAFF IMPALA | UJAMAA TIGGER | ||||||
ZYHELDA ALLI LIMPOPO | |||||||
FinCH Aslan’s Dolly of Ikimba FIN19890/99 | USACH Aslan’s Jager of Jenton, JC | USACH Aslan’s Desert Storm | USACH Kimani’s Sharper Image, ROM AKC HD482677 | ||||
Mine Creek Aslan’s Vision | |||||||
Mine Creek Aslan’s Katana | Mine Creek’s Pay Dirt, ROM | ||||||
USACH Mine Creek’s Samantha of Sisu | |||||||
DC (Double Champion) Aslan’s Tanissa, MC, LCM, ROM | USACH Kimani’s Sharper Image, ROM AKC HD482677 | GITANO OF RAINTREE 1-5-1984 | |||||
USACH Kimani’s Status Symbol, ROM RR-1470 | |||||||
Mine Creek Aslan’s Vision | USACH Ivy League’s Bungalow Bill, ROM | ||||||
USACH Mine Creek’s Mystic Vision, ROM | |||||||
INTCH BECH UKUKHANYA Midsummernight’s Dream AKC HP13938206 | GLOBE’S Mi-Tea Scout’s Honor AKC HM45991101 | AM.CH. GLOBE CA-ABI REIGN ON TEASER AKC HD434425 | USACH TUROKA GLOBES CASINO RENOSE | KALIS RENO OF ARKENSTONE | CALICO RIDGE HONKY TONK HERO | ||
BIMBOS GINGER OF KALI | |||||||
KIMBIDAS CRACKLING ROSE | RUTAN MPENZI RAFIKI OF GERA | ||||||
KIMBIDAS KIMBERLEY QUEEN | |||||||
GLOBES LIAS KID ABILENE | RAWHIDES THE KALAHARI KID | THE GUARDSMAN OF KIMBIDA | |||||
TEXRIDGE TOOLI-LU | |||||||
GLOBES KESA PAKA LIA | USACH Globe’s Askari Sala | ||||||
BELLWETHER TAKELE ANZA | |||||||
GLOBE’S Mi Favourite Toi AKC HD854113 | USACH Royalton’s Blue Max AKC HD651097 | USACH Raintree’s Dakota Outlaw AKC SBHD44142 | BISS CH Kwetu Ruffian’ Reviewer, ROM RR-1150-T | ||||
USACH Missie of Raintree, ROM RR-1244 | |||||||
USACH Royalton’s Pocketful of Charm, ROM | BIS CH Kwetu’s Pocket Full of Promise, ROM RR-1214-T | ||||||
USACH Cassandra’s Charm of Raintree, ROM RR-1382 | |||||||
USACH Globe’s Calia Toi Soldier AKC HD217631 | USACH Turoka Globe’s Casino Renose | USACH Kali’s Reno of Arkenstone, ROM | |||||
USACH Kimbida Crackling Rose AKCSBHC47706 | |||||||
USACH Globe’s Kesa Paka Lia | USACH Globe’s Askari Sala | ||||||
Bellwether Takele Anza, ROM | |||||||
UKUKHANYA’S Amazibulo AKC HM87775601 | USACH KAROSKLOOF BAYEZANA NAKA | SACH KULIMA LOVE THAT RED OF KAROSKLOOF | SA CH Globe’s Roving Red Regent KUSA CG000070 | USACH Royalton’s Blue Max AKC HD651097 | |||
USACH Globe’s Calia Toi Soldier AKC HD217631 | |||||||
CH Tatsfield Red Regent Charm of Kulima | SA CH Globe’s Roving Red Regent KUSA CG000070 | ||||||
SA CH Isabella of Tatsfield KUSA BC004603 | |||||||
SACH KAROS MOMSA OF KAROSKLOOF KUSA BL008987 | SA CH Pronkberg Matange KUSA BC004918 | Pronkberg Sango KUSA 427676 | |||||
SA CH Ingwe of Pronkberg KUSA 485379 | |||||||
Camelia | CHUCKLENOOK ANDRIES | ||||||
CARTOUCHE ELVIRA | |||||||
NOMVUYO TIKKUN | NOMVUYO KWESI | TATSFIELD GYPSY LEDGEND | TALLY-HO SEBASCA | ||||
Glenaholm Gypsy Echo of Tatsfield | |||||||
KOMKHULU VEGA OF NOMVUYO | TAJOSHAMRHO COLONEL OF ROCKRIDGE | ||||||
DOUBLEM INTOMBI OF KOMKHULU | |||||||
DELPHIA DELISHUS MONSTA OF NOMVUYO | UTHABANA | ULUNDI UINJAKAZI | |||||
JOHANESNA CLUNOMBI | |||||||
NOMVUYO NOMBUCLA OF DELPHIA | SA CH Globe’s Roving Red Regent KUSA CG000070 | ||||||
KOMKHULU VEGA OF NOMVUYO | |||||||
INTCH BECH BGCH DECH NLCH Villagedogs Pupukearidge Kela Kai O AKC HP32009008 | USCH PUPUKEARIDGE Ikaika O Sprngvly AKC HP16686201 | USACH SPRING VALLEYS GREAT GATSBY | SPRINGVLY SPENCE O LAURLCREST | SPRING VALLEY I LIKE IKE | MSHINDAJIS SEEING RED | MSHINDAJIS ONE FOR THE ROAD | |
MSHINDAJIS ADIMIKA JOHARI C | |||||||
SPRING VALLEYS OH MY DARLING | KALIS RENO OF ARKENSTONE | ||||||
USACH SPRING VALLEYS PEEZEE | |||||||
SPRING VALLEY JENNY JUMP | SPRING VALLEYS OLIVER | KALIS RENO OF ARKENSTONE | |||||
SPRING VALLEYS MASTER PIECE | |||||||
USACH SPRING VALLEYS PEEZEE | KIMANIS SPOOR OF THE CHEETAH | ||||||
SPRING VALLEYS RETTA | |||||||
USACH SPRING VALLEYS PEE DEE | USACH SPRING VALLEYS ABSOLUT | CROSSWICK DR LIVINGSTONE | ASABIS THE SHERIFF | ||||
ASABIS AURORA OF CROSSWICKS | |||||||
SPRING VALLEYS BIT O HONEY | SPRING VALLEYS OLIVER | ||||||
USACH SPRING VALLEYS PEEZEE | |||||||
CROSSWICKS SPRING VALLEYS DE | SPRING VALLEYS UYPITY DUDE | KALIS RENO OF ARKENSTONE | |||||
USACH SPRING VALLEYS PEEZEE | |||||||
CROSSWICK DEBUTANTE | GITANO OF RAINTREE 1-5-1984 | ||||||
ASABIS AURORA OF CROSSWICKS | |||||||
DEER RIDGE Dream Weaver AKC HM93169301 | DEER RIDGE WALK THE PLANK | DEER RIDGE SEA KING | CALICO RIDGE JOLLY ROGER | CALICO RIDGE COMMANDER CODY | |||
CALICO RIDGE TEQUILLA SUNRISE | |||||||
DEER RIDGE SNAPPY GINGER | CALICO RIDGE SOLID GOLD HERO | ||||||
SIERRA RIDGE JRS LULU | |||||||
DEER RIDGE MAGICAL MILIA | USACH, SACH, ZCH CAMELOTS TECHNICAL KNOCKOUT | USACH CALICO RIDGE THE WARLORD HD156475 | |||||
DEER RIDGE MORGANNA | |||||||
SIERRA RIDGE JRS LULU | CALICO RIDGE JOLLY ROGER | ||||||
CALICO RIDGE CALIF DREAMIN | |||||||
Wildside’s Sweet November AKC HM60954901 | CALICO RIDGE JOLLY ROGER | CALICO RIDGE COMMANDER CODY | KWETUS RUFFIAN REVIEWER | ||||
CALICO RIDGE SWEET THING | |||||||
CALICO RIDGE TEQUILLA SUNRISE | CALICO RIDGE HONKY TONK HERO | ||||||
CALICO RIDGE TEQUILLA SHEILA | |||||||
SIERRA RIDGE SPECIAL TEE | CALICO RIDGE SAT NITE SPECIAL | CALICO RIDGE HONKY TONK HERO | |||||
CALICO RIDGE FIRESTARTER | |||||||
CALICO RIDGE CALIF DREAMIN | USACH CALICO RIDGE THE WARLORD HD156475 | ||||||
CALICO RIDGE MIDNITE ANGEL | |||||||
USCH STARRIDGE Kela O Pupukea ANKC 4100099621 | CH. STARRIDGE AFRICAN KNIGHT | HUNTINGRIDGE LION TAMER | CH. HIGHVELD ARANA TAMA | OZBRED BANYOMADHI | |||
CH. MAGOMBE IRISH MIST | |||||||
CH. JOMEJA CALICO CARA | CALICO RIDGE COMMANDER CODY | KWETUS RUFFIAN REVIEWER | |||||
CALICO RIDGE SWEET THING | |||||||
CH. JOMEJA VELVET TOUCH | |||||||
STARRIDGE LITL SUNSHINE | AUSCH AUSGCH BEARSTAR KO | EILACK APOLLO | UK CH Ulundi Ushumba of Eilack KCSB 4611BU | ||||
MILANDI OF EILACK | |||||||
UJAMAA CERES | MARSABIT MBUNGU | ||||||
UJAMAA POOH | |||||||
BEARSTAR CHILEAN WILLOW | VELTHUND SABRE ANKC N1026635 | VISHALA KABANGISA | |||||
VELDTHUND Star Quest | |||||||
BEARSTAR ITCHYCOO PARK | UJAMAA FAUVE | ||||||
UJAMAA CERES | |||||||
UMKIMZULU Indian Summer ANKC 6100008771 | SCH, FinCH DJUNGELKATTENS IMBUE RIDGED ISAK S27617/93 | LOUSTIGENS DANCING NELSON S57005/90 | KIBURI-MWANA SUCH S40638/84 | N.S.FIN.CH. GUNTHWAITE ARROGANCE | |||
LOUSTIGENS EXANDRA S39748/78 | |||||||
MARSABIT MDANZI SUCH S64809/86 | AUSCH Marsabit Madahiro ANKC W687628 | ||||||
SANDFIRE THIKA AZIMA | |||||||
SCH DJUNGELKATTENS CACHET RIDGED COBRA SUCH S44134/89 | SUCH MARSABIT MELIKORA S37140/87 | AUSCH Trezridge Uekoto ANKCWCD2020W78 | |||||
Ulundi Ushaba KUSA 637356 | |||||||
DJUNGELKATTENS ADORABLE RIDGED ALFA S19654/87 | AUSCH Trezridge Uekoto ANKCWCD2020W78 | ||||||
LOUSTIGENS GOLDEN JANNA NORDUCH S61693/84 | |||||||
BEARSTAR CHILEAN WILLOW | VELTHUND SABRE ANKC N1026635 | VISHALA KABANGISA | CHURINGALOGE JAWAHAR | ||||
VISHALA NDAWO | |||||||
VELDTHUND Star Quest | KASENGA KISENGANI | ||||||
LWillows Sun Shine | |||||||
BEARSTAR ITCHYCOO PARK | UJAMAA FAUVE | UJAMAA TIGGER | |||||
KUWENI SETTIYA | |||||||
UJAMAA CERES | MARSABIT MBUNGU | ||||||
UJAMAA POOH | |||||||
RBM Lewanika Idanayi DK01463/2013 | DKCH SEVCH SECH NOCH NORDCH FICH INTCH DEVDHCH CZCH DKKV09 KLBCH Inanda Mellberg Edelrood 17316/2006 | INTCH Heshima Ya Kimba Energy Of Red KUSA BV004976 | USACH KAROSKLOOF BAYEZANA NAKA | SACH KULIMA LOVE THAT RED OF KAROSKLOOF | SA CH Globe’s Roving Red Regent KUSA CG000070 | USACH Royalton’s Blue Max AKC HD651097 | USACH Raintree’s Dakota Outlaw AKC SBHD44142 |
USACH Royalton’s Pocketful of Charm, ROM | |||||||
USACH Globe’s Calia Toi Soldier AKC HD217631 | USACH Turoka Globe’s Casino Renose | ||||||
USACH Globe’s Kesa Paka Lia | |||||||
CH Tatsfield Red Regent Charm of Kulima | SA CH Globe’s Roving Red Regent KUSA CG000070 | USACH Royalton’s Blue Max AKC HD651097 | |||||
USACH Globe’s Calia Toi Soldier AKC HD217631 | |||||||
SA CH Isabella of Tatsfield KUSA BC004603 | CH Johanesna Bidoc KUSA 479839 | ||||||
Tatsfield Kamila | |||||||
SACH KAROS MOMSA OF KAROSKLOOF KUSA BL008987 | SA CH Pronkberg Matange KUSA BC004918 | Pronkberg Sango KUSA 427676 | SA CH Glenaholm Juma 511842 | ||||
Pronkberg Balapande KUSA 268018 | |||||||
SA CH Ingwe of Pronkberg KUSA 485379 | ZKC CH Mushana Dingaan 372396 | ||||||
Raquel Mennystones KUSA 267476 | |||||||
Camelia | CHUCKLENOOK ANDRIES | ISHARA AURIC ROUBLE | |||||
SANLORENZO GOLDBERY OF CHUCKLENOOK BZ640209 | |||||||
CARTOUCHE ELVIRA | GLENAHOLM VLYT OF CARTOUCHE | ||||||
LIONHILL CARMEN OF CARTOUCHE | |||||||
Heshina Ya Kimba Chakanyuka | USACH ITCH BANGO LEORIDGE | USACH FILMAKERS NEVER SURRENDER FN JC | CRESCENTS THE POWER OF GOLD | MINE CREEKS PAY DIRT | |||
FRELANDS DAWNS PRIDE | |||||||
FILMAKERS STORMY SUNDAY | KIMANIS ALL RIGHTS RESERVED | ||||||
STORMY FILMMAKERS | |||||||
USACH Keenya Aries Blossom of Zeus LOI SG157091 | Aries Son of Warlord Zeus AKC HM367864/09 | USACH Hundelridge Warlords Zeus AKC HD440615 | |||||
Driefontein’s Della Kaplan AKC HD707368 | |||||||
Mistress Hobbes AKC HM386034 | Prince Hottentot AKC HD440993 | ||||||
Tampa Tripp Cioci AKC HD376169 | |||||||
HESHIMA YA KIMBA ASHARI VDH96/109R0656 | Multi CH Rydgeway African Hunter NHSB 1879293 | Besal Fatoka KUSA BH10403 | SA CH Pronkberg Swazva of Besal KUSA BZ658858 | ||||
SA CH Isimangamanga Zwena of Besal KUSA BD044211 | |||||||
Multi CH Rydgeway Copper Coin NHSB 1451828 | Int.Ch, Dimple v. Marie Hofstede NHSB 1058027 | ||||||
Int.Ch, Glenaholm Galore of Rydgeway NHSB 1230187 | |||||||
VDHCH Lux CH BELLA-KIMBA VDH94/109R0221 | THEYA DELLE CIME BIANCHE | TSORO | |||||
Ruby delle Cime Bianche | |||||||
ANDARA VOM FELSENMEER not FCI | HERO TOM ETTHEWIDE VDH86/017 0341 | ||||||
ELKA VOM ELBDEICH not fci | |||||||
Lionesque Clementine | SACH ZimCH Rekaylahn Jabulisa of Clachan KUSA BM009430 | SACH UMVUTCHA LHAZULA | LIONHILL MERRYMAN OF UMVUTCHA | Chucklenook Zared ZKC BE00218 | CHUCKLENOOK ZORAH | ||
CHUCKLENOOK KEDESH | |||||||
Lionhill Canzo ZKC BE002377 | Chucklenook Kidron | ||||||
LIONHILL CANZONET | |||||||
UMVUTCHA NYAMAZAN ZKC 7198 | LIAM ZKC 3337 | LINCHAR | |||||
KINZA EVE | |||||||
SABI OF UMVUTCHA | CH Marrakesh Sandy | ||||||
SHEBA STAR | |||||||
Rekaylahn Titian Mischief | Tatsfield Red Archer | GLOBE CASINOS SHAKA MZAZI | USACH TUROKA GLOBES CASINO RENOSE | ||||
GLOBES LIAS KID ABILENE | |||||||
SA CH Isabella of Tatsfield KUSA BC004603 | CH Johanesna Bidoc KUSA 479839 | ||||||
Tatsfield Kamila | |||||||
SACH Rekaylahn Indonsakusa KUSA BC233181 | Dilesridge Jaron KUSA BA685468 | ||||||
Tara of Rekaylahn KUSA BZ513984 | Mpanis Malo KUSA 303522 | ||||||
Mushana Mafuro | |||||||
Clachan Aleca | SACH ROODEDRAAI TAKA | SA CH Globe’s Roving Red Regent KUSA CG000070 | USACH Royalton’s Blue Max AKC HD651097 | USACH Raintree’s Dakota Outlaw AKC SBHD44142 | |||
USACH Royalton’s Pocketful of Charm, ROM | |||||||
USACH Globe’s Calia Toi Soldier AKC HD217631 | USACH Turoka Globe’s Casino Renose | ||||||
USACH Globe’s Kesa Paka Lia | |||||||
SACH DELPHIA Jasi Boloka of Roodedraai | NOMVUYO JAKE | GLOBE CASINOS SHAKA MZAZI | |||||
JOHANESNA CHEMEDA OF NOMVUYO | |||||||
DELPHIA Casinga | LELIEFONTAIN Bwana of Valbona KUSA 436614 | ||||||
Bradson Ophelia of Delphia | |||||||
SACH LLOYREN BOSTELLA OF CLACHLAN | SACH CHUCKLENOOK BOBEDI OF CLACHAN | Chucklenook Kidron | GLENAHOLM JOKTAN KUSA598611 | ||||
SANLORENZO GOLDBERY OF CHUCKLENOOK BZ640209 | |||||||
ROCKRIDGE LADY ANNE OF CHUCKLENOOK KUSA 573388 | MUTSHU MORUTI OF ROCKRIDGE 452973 | ||||||
Rockridge’s Lady Gae | |||||||
LIONHILL MISS MUFFET OF LEVANGA | Chucklenook Zared ZKC BE00218 | CHUCKLENOOK ZORAH | |||||
CHUCKLENOOK KEDESH | |||||||
Lionhill Canzo ZKC BE002377 | Chucklenook Kidron | ||||||
LIONHILL CANZONET | |||||||
Lewanika Dumisani 22855/2005 | Witches LeCreme’s Trick 14185/99 | US&Can CH Sienna’s Winds of Change 1063476 | USACH Kimani’s Sharper Image, ROM AKC HD482677 | GITANO OF RAINTREE 1-5-1984 | KWETUS RUFFIAN REVIEWER | RUTAN MPENZI RAFIKI OF GERA | |
KWETU KOYAS RUFFIAN | |||||||
MISSIE OF RAINTREE | CALICO RIDGE HONKY TONK HERO | ||||||
LADY TRA ANN OF RAINTREE | |||||||
USACH Kimani’s Status Symbol, ROM RR-1470 | USACH Calico Ridge Honky Tonk Hero, ROM RR-857 | USACH Kimani’s Urimba of Mohrridge, ROM RR-79 | |||||
USACH Calico Ridge Sweet Thing, ROM RR-586 | |||||||
USACH Kimani’s Induna of Mohrridge, ROM RR-279 | Hottentot’s Lord Simba, ROM | ||||||
BISS CH Weecha’s Kimani of Mohrridge, ROM RR-44 | |||||||
USACH Sienna’s Seminole Wind, JC RR-3929G28F-T | USACH Kimani’s Ty of Tahari, ROM RR2536E27 | USACH Kimani’s Competetive Edge RR-2244E29M | USACH Tampo’s Pumbaa Shani, ROM RR-1993G26M-T | ||||
Kimani’s Jimina, ROM RR-1610 | |||||||
USACH Tahari’s Tailor Maid RR-1654 | USACH Kimani’s Tailor Made, ROM RR-1089 | ||||||
USACH Twinlakes Atta Girl | |||||||
USACH Cameroon’s Rare Bit of Bridon, ROM RR2492G31F | USACH Gray Acres Kutu Mbwa RR-2089G27M-T | USACH Donabet’s Kruger, CD ROM RR-1293 | |||||
USACH Riveroads Ryan of Red River, ROM | |||||||
USACH Bridon’s Akera of Cameroon, ROM | BIS CH Kwetu’s Pocket Full of Promise, ROM RR-1214-T | ||||||
USACH Bridon’s Canadian Mist, ROM | |||||||
US&Can CH Lecreme’s Witches Laroux 1058462 | BISS CH Lecreme’s Clifford of Bobcat RR-4010E24M/EL198 | USACH Crescent’s Casey of Freland RR-2988G26M | GITANO OF RAINTREE 1-5-1984 | KWETUS RUFFIAN REVIEWER | |||
MISSIE OF RAINTREE | |||||||
USACH Freland’s Dawn’s Pride, ROM RR-2207E26F | USACH Talltimbers Argonaut, ROM RR-1682 | ||||||
BISS CH Freland’s Dawn, ROM RR-920 | |||||||
USACH Royalton’s Quinn of Le Creme RR-3034G26F/EL14 | BIS CH Kwetu’s Dude of Lecreme RR-2480G24M | BIS CH Kwetu’s Luke Blackburn, ROM RR-1618-T | |||||
USACH Kwetu’s Ruffians’s Wayward Lass RR-1955E61F | |||||||
USACH Cassandra’s Charm of Raintree, ROM RR-1382 | BISS CH Kwetu Ruffian’ Reviewer, ROM RR-1150-T | ||||||
USACH Lady Tra Ann of Raintree, ROM RR-756 | |||||||
USACH Lecreme’s Mirror Mirror RR3726G24F | USACH Ridgelea’s Tigran the Great RR-2759G24M/EL156 | USACH Wyndrunhr High Veldt Vader, ROM JC RR-2083G24M/EL231 | USACH Beckett of Raintree, ROM RR-1426 | ||||
USACH Windrunner’s Matahari Mystic | |||||||
USACH Asabi Tyrena of Ridgelea, ROM RR-2138G24F-T | USACH Calico Ridge Honky Tonk Hero, ROM RR-857 | ||||||
USACH Kwetu Patriot’s Pina Colada, ROM RR-1273 | |||||||
BIS CH Royalton’s Nyekundu Discovery RR2383G27F | USACH Kwetu’s Discovery of Royalton, CD RR-1723-T | BIS CH Kwetu’s Pocket Full of Promise, ROM RR-1214-T | |||||
USACH Kwetu’s Ruffian’s Dark Mirage, ROM RR-1049 | |||||||
USACH Cassandra’s Charm of Raintree, ROM RR-1382 | BISS CH Kwetu Ruffian’ Reviewer, ROM RR-1150-T | ||||||
USACH Lady Tra Ann of Raintree, ROM RR-756 | |||||||
Ikimba Puuma 11594/99 | SA CH Apalachee Umqolo of Pronkberg KUSA BH000082 | SA CH Pronkberg Matange KUSA BC004918 | Pronkberg Sango KUSA 427676 | SA CH Glenaholm Juma 511842 | MUSHANA`S WIZARD | ||
Glenaholm Cara KUSA 247480 | |||||||
Pronkberg Balapande KUSA 268018 | SA CH Mpanis Chimombe KUSA 224752 | ||||||
Tarin of Marquardsingel KUSA 240550 | |||||||
SA CH Ingwe of Pronkberg KUSA 485379 | ZKC CH Mushana Dingaan 372396 | ZKC CH Mushana Starr Jameson KUSA 285530 | |||||
ZKC CH Glenaholm Lady Muck of Mushana | |||||||
Raquel Mennystones KUSA 267476 | CH Rory of Mpani | ||||||
CH Tammy of Rusdane | |||||||
Kulima Zena KUSA BE039448 | SA CH Komkhulu’s Nkosana KUSA 600064 | SA CH Tamarisk Umbulali 447590 | SA CH Komkhulu’s Imvula KUSA 307088 | ||||
Cindy of Tamarisk 318325 | |||||||
SA CH Badsynloop Chiquita of Komkhulu 484003 | Komkhulu’s Matoli of Rickimic KUSA 373594 | ||||||
Badsynloop Bekelana 385905 | |||||||
Siaram Jalla of Kulima KUSA BB016050 | Potifar KUSA 645070 | Pronkberg Sango KUSA 427676 | |||||
Ulundi Urana kusa 365312 | |||||||
Pronkberg Mavuru of Siaram BZ635028 | SA CH Pronkberg Jaka Zambezi kusa 275394 | ||||||
SA CH Ingwe of Pronkberg KUSA 485379 | |||||||
FINCH Ikimba Latifa FIN17612/96 | Int.Ch, Mashaba’s Harubah SHSB 488625 | Merigal’s Chipili SHSB 404404 | Chibuli SHSB 943 | Glenaholm Galeza KUSA 254100 | |||
Thule KUSA 517399 | |||||||
Int.Ch, Merigal’s Anouscha SHSB 381771 | Kianga’s Cyrus SHSB 333530 | ||||||
Shoula Shepau SHSB 342399 | |||||||
ZKC CH Dilesridge Morgause SHSB 402484 | Glenaholm Kapiti KUSA 642298 | Glenaholm Gungadin of Waitakare KUSA 444602 | |||||
Glenaholm Chandra of Waitakare KUSA 500028 | |||||||
Lionhill Seon KUSA 616186 | Glenaholm Dlomluka KUSA 495173 | ||||||
Setra Sheana of Lionhill KUSA 518171 | |||||||
Shadyridge Penda of Ikimba SF43802/93 | US&Can CH Cave Creek’s Redhouse Mingo, Rom RR-2544G34M | BISS CH Rob Norm Shara’s G Dagga, ROM | US CH Talltimbers Ajax RR-469 | ||||
US CH Rob Norm Elsa RR-529 | |||||||
SA CH Isimanga Umakoti RR-1345-T | CH Glenaholm Character of Isimanga | ||||||
MUSHANA TOMBI OF ISIMANGA | |||||||
USACH Shadyridge Fuzu RR-2318G-26F | Buluu of Shadyridge | USACH Rubani of Shadyridge II RR-1727 | |||||
Fitina of Shadyridge | |||||||
Yangu Mbili of Shadyridge | USACH Rubani of Shadyridge II RR-1727 | ||||||
US&Can CH Ayari’s Asali of Shadyridge, ROM TD RR-863 |
Pedigree generated by www.breedmate.com