Det er med stor glæde at vi endeligt kan afsløre, at vi håber at Kukie skal blive mor til sit første kuld i foråret 2021 og at vi har fundet hvad vi håber er den helt rigtige han til vores smukke, aktive, super intelligente Kukies første kuld:
Ulwazi’s Born to Run Bowie. Her går jeg lidt tilbage i linjer jeg har brugt tidligere (men som ikke er relaterede) og hvor jeg har kendt og beundret mange af hundene i hans stamtavle, Jeg kender både Bowies far og mor og har selvfølgeligt også mødt ham tidligere. Han er en skøn hund hele vejen igennem, han er særdeles dygtig til at læse en given situation og han undgår konflikter med andre hunde i så høj grad at han hellere trækker sig før der opstår problemer. Han kommer godt ud af det med andre hunde, unge og gamle, hanner og tæver, han er bare skøn. Når han er hjemme er han rolig og afslappet.
Han har masser af jagt instinkt men jager mest med øjnene og er ikke så ivrig med at bruge næsen og når han løber Canicross kan intet forstyrre ham, han nyder bare at løbe, han kan også lide at trække ting og som Kukie eeeelllllskeeeerrrr han Lure Coursing

Kukie – min skønne vilde gyldne hund, er min velcro hund når vi er inde eller ude og slapper af, hun elsker fysisk kontakt og foretrækker at ligge på skødet (hun ved vist ikke at hun vejer 35 kg) eller under dynen, hun er venlig overfor fremmede og leger gerne med både hanner og tæver der kommer på besøg i vores indhegnede område, men hendes jagtinstinkt gør at jeg ikke er helt tryg ved at slippe hende andre steder. Hun er en fremragende sporhund og elsker også at løbe hurtigt til Lure coursing eller bare en vild tur på stranden. Før hun blev 18 mdr blev hun som den yngste Ridgeback nogensinde Rally-begyndermester og hun nyder at træne både Rally, Nosework og Schweiss. Hun har været udstillet adskillige gange med fine kritikker og gode resultater, men først og fremmest er hun skøn og glad familie hund.

Hvalpe fra denne kombination vil sandsynligvis blive medium i størrelse, med en smuk gyldenrød farve og brune øjne og sorte snuder.


















DEJCH DEjKLBCH ULWAZI’S BORN TO RUN BOWIE NO32393/17 | DKCH SECH DEVDHCH IKIMBA JAMBO MANDELA FI47205/13 | C.I.B AT CH BG CH MK CH MD CH RS CH ME CH HR CH CHIVAS AYABA HR10284RR | DEVDHCH ZURITAMU WINGU vdh 04/017 1880 | CARTOUCHE E’SHUMBA | KIMANIS HEIR TO THE THRONE | BANDIT OF BLAUVELT |
KIMANIS CHANGAMIRE JAZZ | ||||||
CARTOUCHE NTOMBI | MUSHANA BENJI OF CARTOUCHE | |||||
ISIMANGAMANGA NTOMBI OF DILESRIDGE | ||||||
ZURITAMU QAMISA vdh 01/017 1640 | SHANGARA UKURU OF ZURITAMU | CARTOUCHE GADIMA | ||||
SOLEI UMVI OF SHANGARA | ||||||
ZURITAMU JOANA VDH95/0171104 | VISHALA KINGHUNTER LANCE INTUCH S45335/90 | |||||
ZURITAMU GHAJANY VDH90/017 0757 | ||||||
HRCH TWINY AYABA HR10128RR | INTCH NLCH BECH VV03 JOCKULAR JAMAL AQUAMARIN NHSB 2296274 | KWEZI ACHENAR VDH93/017Ü1029 | Ch GLOBES ROVING RED REGENT | |||
ANDRA OF KHWEZI | ||||||
WW-96 NLCH JOCKULAR KUNDALINA NHSB 1929891 | MUSHANA GOMANA | |||||
Multi CH RYDGEWAY AFRICAN DAWN NHSB 1543231 | ||||||
NANDI AYABA | CARTOUCHE TENZI | MUSHANA BENJI OF CARTOUCHE | ||||
CARTOUCHE THUKUSA | ||||||
KWENA AYABA | BONGO ROPOTAMO | |||||
SHILAA DAWN | ||||||
IKIMBA GADINA FI46259/10 | IntCH, DEVDHCH, HRVCH, SerbCH, BosHerzCH, MontenegrpCH TUSANI BIG BEN HR 10193 RR / SKP 992 | MUSAFAH LOI 03/20482 | RHODYS PRIDE LEORIDGE MUFASA LOI 98/25640 | RIVERIDGE’S RHETT BUTLER AKC HD497113 | ||
ROUXRIDGE RHODY AKC HM440931/04 | ||||||
USACH, ITCH ROUXRIDGE NALA OF LEORIDGE | USACH FILMAKERS NEVER SURRENDER FN JC | |||||
ROUXRIDGE RED AGKISTRODON | ||||||
IntCH, CKRRCH.HCH, SKCH MACUMAZAHN MALAWI MAGIC ANKC 5100022994 | AUSCH CAPRIVI ASGOOD AS ITGETS | CAPRIVI INSIDE EDGE | ||||
GROBERSPALS CUPID | ||||||
AUSCH MACUMAZAHN MISS SHAGWELL | AMASHUTU WILD GEESE | |||||
MACUMAZAHN PEARL JAM | ||||||
FINCH ZIMBALOOBA IKIMBA MATILDA ANKC 3100170663 | ZIMBALOOBA BOOM MAN ANKC 3100130092 | CHILOLO SX ICE ON FIRE ANKC 2100128554 | MACUMAZAHN TRAGICALY HIP | |||
CHILOLO CP AKOBI GOLD ANKC 210014261 | ||||||
ZIMBALOOBA STEFFI GRAF ANKC 2100080925 | AU CH CHILOLO COPPER BANDIT ANKC2100029757 | |||||
ZIMBALOOBA LETS ELOPE ANKC N1514471 | ||||||
KALIMBAH ETERNAL FLAME ANKC 2100159272 | ZIMBALOOBA GREEN MACHINE ANKC N1653482 | ANNABARH BARRISTER BROWN | ||||
CABINDA CAT BALOU ANKC 1194849 | ||||||
CHILOLO ETERNITY RING ANKC 2100104131 | SAGWAZI CHOCOLATE MONTY ANKC 1599162 | |||||
CHILOLO GO FOR GOLD | ||||||
NOCH SECH KANGELANI’S ONE OF A KIND MALI NO41494/10 | NOCH DKCH SECH LVCH EECH NORDCH INTCH NORDV08 KANGELANI’S GENTLE THANZI BY CLAY N 05064/07 | ZACH ZWCH GLOBE’S ROVING RED REGENT KUSA CG000070 | USACH ROYALTON’S BLUE MAX AKC HD651097 | USACH RAINTREE’S DAKOTA OUTLAW AKC SBHD44142 | BISS CH KWETU RUFFIAN’ REVIEWER, ROM RR-1150-T | |
USACH MISSIE OF RAINTREE, ROM RR-1244 | ||||||
USACH ROYALTON’S POCKETFUL OF CHARM, ROM | BIS CH KWETU’S POCKET FULL OF PROMISE, ROM RR-1214-T | |||||
USACH CASSANDRA’S CHARM OF RAINTREE, ROM RR-1382 | ||||||
USACH GLOBE’S CALIA TOI SOLDIER AKC HD217631 | USACH TUROKA GLOBE’S CASINO RENOSE | USACH KALI’S RENO OF ARKENSTONE, ROM | ||||
USACH KIMBIDA CRACKLING ROSE AKCSBHC47706 | ||||||
USACH GLOBE’S KESA PAKA LIA | USACH GLOBE’S ASKARI SALA | |||||
BELLWETHER TAKELE ANZA, ROM | ||||||
NOCH DKCH NORDCH KBHV04 KAMBA ANATULINDA’S E’ZENA 03052/02 | USCH CACH INTCH WETU OF KALAHARI | CRESCENTS THE POWER OF GOLD | MINE CREEKS PAY DIRT | |||
FRELANDS DAWNS PRIDE | ||||||
KALAHARI ABENI TSHOKOLETI | KWETUS KALAHARI KARAVAN | |||||
KALAHARI CHOCOLATE CHIP | ||||||
INTCH NOCH SECH FICH NORDCH SIXEMM KISSED BY AN ANGEL ANKC2100072929 | AU CH CHILOLO COPPER BANDIT ANKC2100029757 | LIONVELDT AKOBI DELAGE | ||||
CHILOLO KEY WITNESS | ||||||
SIXEMM ILLUSIVE GIFT | BALLAHOND BERNARO | |||||
SIXEMM RAHNAS GIFT | ||||||
NOCH DKCH NORDCH KANGELANI’S JOYFUL JUMA | USCH NASHIRA´S ZINFULLY GOOD JUBA LEE | USCH CD JUBA LEES WHAT ABOUT BOB | OAKHURST KUKOSA DREYFUS | USACH KIMANIS THE STANDARD IMAGE JC HM30427901 | ||
OAKHURST YUPI TASCA TABOO | ||||||
JUBA LEE ESPRIT OF OAKHURST | CALICO RIDGE ONE MAN SHOW | |||||
OAKHURST VANNA UA OF JUBA LEE | ||||||
USCH NASHIRAS PRIVATE COLLECTION | SPRINGVALLEY’S MERLIN OF NASHIRA | NASHIRAS EXCALIBUR OF RIDGELEA | ||||
KETARU’S BY REQUEST ONLY | ||||||
USACH DAMIETTA OF NASHIRA | NASHIRAS EXCALIBUR OF RIDGELEA | |||||
KETARU’S BY REQUEST ONLY | ||||||
NOCH DKCH SECH NORDCH KANGELANI’S FISELO FILICIA N 07950/05 | NOCH DKCH FICH NORDCH MASITHELA’S IRRESISTIBLE CHANGO N 20300/02 | NCh,DKCH,LCH,NordCh, Intch, NW2001,2002,IntCH UKUKHANYA SCOUT THE RED BARON DK16304/2000 | USACH KAROSKLOOF BAYEZANA NAKA | |||
NOMVUYO TIKKUN | ||||||
Nuch DKCh Nord.V-98 NV-00 AMI SARIBA DKCH 01170/97 | USACH WYNDRUNHR’S INYANGANI JASPER N 05190/94 | |||||
NCH EXGATE’S HEARTBREAKER CALLED PUNKY | ||||||
NOCH DKCH NORDCH KBHV04 KAMBA ANATULINDA’S E’ZENA 03052/02 | USCH CACH INTCH WETU OF KALAHARI | CRESCENTS THE POWER OF GOLD | ||||
KALAHARI ABENI TSHOKOLETI | ||||||
INTCH NOCH SECH FICH NORDCH SIXEMM KISSED BY AN ANGEL ANKC2100072929 | AU CH CHILOLO COPPER BANDIT ANKC2100029757 | |||||
SIXEMM ILLUSIVE GIFT | ||||||
RBM LEWANIKA KUBUHEHA DK06128/2017 | SECH SEVCH DKCH NORDCH FICH INTCH MOHAGET’S MISTER MASAI SE21045/2012 | SACH IntCH USAKOSE AIR OF SUCCESS OF GONDWANA KUSA CY0049 | JOMEJA TALE OF THECAT ANKC 4100115472 | NCh,DKCH,LCH,NordCh, Intch, NW2001,2002,IntCH UKUKHANYA SCOUT THE RED BARON DK16304/2000 | USACH KAROSKLOOF BAYEZANA NAKA | SACH KULIMA LOVE THAT RED OF KAROSKLOOF |
SACH KAROS MOMSA OF KAROSKLOOF KUSA BL008987 | ||||||
NOMVUYO TIKKUN | NOMVUYO KWESI | |||||
DELPHIA DELISHUS MONSTA OF NOMVUYO | ||||||
JOMEJA MAKE MINE RED ANKC 4100022302 | AMASHUTU WILD GEESE | Aust CH AMASHUTU ANCRE ANKC 0903616 | ||||
BOWBRIDGE ZORAJA KEESHA | ||||||
JOMEJA SIMPLY IRESISTABL ANKC Q1421091 | JOMEJA U SHADO | |||||
CH. JOMEJA VELVET TOUCH | ||||||
CH USAKOSE SUCCESS BYDESIGN ANKC4100053230 | MBADAS MHONDORO ISKANDAR | USCH ROB NORMS SHARA G DAGGA | US CH TALLTIMBERS AJAX RR-469 | |||
ROB NORMS ELSA | ||||||
OZYMANDIA EL ISKANDRIYA | FONRIDGE FAHALI | |||||
MY AFRICAN KUUIPO | ||||||
USAKOSE FYLIN FIRST CLASS | CAPRIVI INSIDE EDGE | GROBERSPALS YULETIDE | ||||
MACUMAZAHN FATAL BEAUTY CD ET | ||||||
USAKOSE TOWN TEMPTRESS | USAKOSE TALKOF THETOWM | |||||
USAKOSE TAYLORED EDITION | ||||||
SE VCH ROSERIDGE RED ROSETTA S28720/2008 | CORLEO’S COURRèGE | CORLEO’S CHIRAC | SCH DUMéLA RA LEO S 59322/94 | USACH WYNDRUNHR’S INYANGANI JASPER N 05190/94 | ||
SCH PARIH’S GHANA-CHALICE SUCH S62546/91 | ||||||
CORLEO’S CLEOPATRA S45592/97 | CORLEO’S IMBUBUZI S57513/92 | |||||
FIREDANCE’S MY CRAZY LADY S15017/93 | ||||||
CORLEO’S ZAMCOLO S42312/2000 | CORLEO’S ZANKOMO SUCH S57514/92 | USACH ROLLING’S B ABEL AMCH S54332/85 | ||||
XANADU ZAMBI OF DEBRAUWERE AMCH S56729/91 | ||||||
CORLEO’S MOSI-OA-TUNYA INTUCH S35476/93 | SCH SAFARI’S MWENE MUTAPA SUCH S56904/91 | |||||
FIREDANCE’S MY CRAZY LADY S15017/93 | ||||||
SE VCH ROSERIDGE RUSTICANA S45519/2005 | SECH TOLASANA’S SITANKA S 28289/2002 | CHIPANGALIS JINDA | TANDIWE MERIGAL MAD GAMBEL | |||
AGNES VISCONTE DE SIMON | ||||||
AGNES VISCONTE DE SIMON | BASKO VOM FÜRSTENBACH | |||||
EDDA VOM WAGNERHOF | ||||||
ROSERIDGE REFLEXION S44291/98 | KIROMOL KAMBUI S33813/98 | ROSERIDGE REGENT OF MATABELE SKK 52641/90 | ||||
SANSILVER DIAMOND LIFE OF KIROMOL | ||||||
ROSERIDGE R R SUCH S21676/94 | RYDGEWAY RED TIMBER NHSB 1543226 | |||||
ROSERIDGE HONEYSUCKLE ROSE S13642/90 | ||||||
RBM LEWANIKA IDANAYI DK01463/2013 | DKCH SEVCH SECH NOCH NORDCH FICH INTCH DEVDHCH CZCH DKKV09 KLBCH INANDA MELLBERG EDELROOD 17316/2006 | INTCH HESHIMA YA KIMBA ENERGY OF RED KUSA BV004976 | USACH KAROSKLOOF BAYEZANA NAKA | SACH KULIMA LOVE THAT RED OF KAROSKLOOF | ZACH ZWCH GLOBE’S ROVING RED REGENT KUSA CG000070 | |
CH TATSFIELD RED REGENT CHARM OF KULIMA | ||||||
SACH KAROS MOMSA OF KAROSKLOOF KUSA BL008987 | SA CH PRONKBERG MATANGE KUSA BC004918 | |||||
CAMELIA | ||||||
HESHINA YA KIMBA CHAKANYUKA | USACH ITCH BANGO LEORIDGE | USACH FILMAKERS NEVER SURRENDER FN JC | ||||
USACH KEENYA ARIES BLOSSOM OF ZEUS LOI SG157091 | ||||||
HESHIMA YA KIMBA ASHARI VDH96/109R0656 | Multi CH RYDGEWAY AFRICAN HUNTER NHSB 1879293 | |||||
VDHCH Lux CH BELLA-KIMBA VDH94/109R0221 | ||||||
LIONESQUE CLEMENTINE | SACH ZimCH REKAYLAHN JABULISA OF CLACHAN KUSA BM009430 | SACH UMVUTCHA LHAZULA | LIONHILL MERRYMAN OF UMVUTCHA | |||
UMVUTCHA NYAMAZAN ZKC 7198 | ||||||
REKAYLAHN TITIAN MISCHIEF | TATSFIELD RED ARCHER | |||||
SACH REKAYLAHN INDONSAKUSA KUSA BC233181 | ||||||
CLACHAN ALECA | SACH ROODEDRAAI TAKA | ZACH ZWCH GLOBE’S ROVING RED REGENT KUSA CG000070 | ||||
SACH DELPHIA JASI BOLOKA OF ROODEDRAAI | ||||||
SACH LLOYREN BOSTELLA OF CLACHLAN | SACH CHUCKLENOOK BOBEDI OF CLACHAN | |||||
LIONHILL MISS MUFFET OF LEVANGA | ||||||
LEWANIKA DUMISANI 22855/2005 | WITCHES LECREME’S TRICK 14185/99 | US&Can CH SIENNA’S WINDS OF CHANGE 1063476 | USACH KIMANI’S SHARPER IMAGE, ROM AKC HD482677 | GITANO OF RAINTREE 1-5-1984 | ||
USACH KIMANI’S STATUS SYMBOL, ROM RR-1470 | ||||||
USACH SIENNA’S SEMINOLE WIND, JC RR-3929G28F-T | USACH KIMANI’S TY OF TAHARI, ROM RR2536E27 | |||||
USACH CAMEROON’S RARE BIT OF BRIDON, ROM RR2492G31F | ||||||
US&Can CH LECREME’S WITCHES LAROUX 1058462 | BISS CH LECREME’S CLIFFORD OF BOBCAT RR-4010E24M/EL198 | USACH CRESCENT’S CASEY OF FRELAND RR-2988G26M | ||||
USACH ROYALTON’S QUINN OF LE CREME RR-3034G26F/EL14 | ||||||
USACH LECREME’S MIRROR MIRROR RR3726G24F | USACH RIDGELEA’S TIGRAN THE GREAT RR-2759G24M/EL156 | |||||
BIS CH ROYALTON’S NYEKUNDU DISCOVERY RR2383G27F | ||||||
IKIMBA PUUMA 11594/99 | SA CH APALACHEE UMQOLO OF PRONKBERG KUSA BH000082 | SA CH PRONKBERG MATANGE KUSA BC004918 | PRONKBERG SANGO KUSA 427676 | |||
SA CH INGWE OF PRONKBERG KUSA 485379 | ||||||
KULIMA ZENA KUSA BE039448 | SA CH KOMKHULU’S NKOSANA KUSA 600064 | |||||
SIARAM JALLA OF KULIMA KUSA BB016050 | ||||||
FINCH IKIMBA LATIFA FIN17612/96 | Int.Ch, MASHABA’S HARUBAH SHSB 488625 | MERIGAL’S CHIPILI SHSB 404404 | ||||
ZKC CH DILESRIDGE MORGAUSE SHSB 402484 | ||||||
SHADYRIDGE PENDA OF IKIMBA SF43802/93 | US&Can CH CAVE CREEK’S REDHOUSE MINGO, ROM RR-2544G34M | |||||
USACH SHADYRIDGE FUZU RR-2318G-26F |