- Højde 65 cm
- vægt 34 kg
- HD: A (Hofte dysplasi Fri)
- AD: 0 (Albue dysplasi Fri)
- DM: Carrier
- EOAD: Inconclusive (senere bevist FRI)
- JME: Carrier
- Fuldt tandsæt
- Bestået DKK’s unghunde mental beskrivelse
- Skudfast
- Rally klubmester 2012
Sammys far Yankee er importeret fra Canada og er af de allerbedste amerikanske linjer, og hendes mor Puuma er hentet i Finland og er en kombination of en af de mest vindende Sydafrikanske hanner nogensinde og spændende, solide europæiske linjer.
Hun har haft to kuld:
Lewanika G-kuld i 2010 med Tusani’s Big Ben: 12 hvalpe: 4 hanner, 8 tæver , 1 ridgefejl og 2 uden ridge (12 puppies: 4 males, 8 bitches 2 ridgeless, 1 ridgefault)
Lewanika I-Kuld i 2013 med Inanda Melberg Edelrood: 9 hvalpe: 6 hanner og 3 tæver, 5 korrekte og 4 ridgeløse
To af hendes søskende (Lewanika Cekesi & Lewanika Caziba) fra et tidligere kuld er Rally Champions, en halvbror multi brugs og udstillings champion, en datter fra hendes G kuld er Field Champion og har bestået Hyrde instinkt prøven.
Indavls koefficient er 0%
![]() |
|
||||||||||||||||||||
Witches LeCreme’s Trick |
US&Can CH Sienna‘s Winds of Change | USACH Kimani’s Sharper Image, ROM | BIS/BISSCH Gitano of Raintree, ROM | BISS CH Kwetu Ruffian’ Reviewer, ROM |
| USACH Missie of Raintree, ROM | ||||
| USACH Kimani’s Status Symbol, ROM | USACH Calico Ridge Honky Tonk Hero, ROM | |||
| USACH Kimani’s Induna of Mohrridge, ROM | ||||
| USACH Sienna’s Seminole Wind, JC | USACH Kimani’s Ty of Tahari, ROM | USACH Kimani’s Competetive Edge | ||
| USACH Tahari’s Tailor Maid | ||||
| USACH Cameroon’s Rare Bit of Bridon, ROM | USACH Gray Acres Kutu Mbwa | |||
| USACH Bridon’s Akera of Cameroon, ROM | ||||
| US&Can CH Lecreme’s Witches Laroux | BISS CH Lecreme’s Clifford of Bobcat | USACH Crescent’s Casey of Freland | BIS/BISSCH Gitano of Raintree, ROM | |
| USACH Freland’s Dawn’s Pride, ROM | ||||
| USACH Royalton’s Quinn of Le Creme | BIS CH Kwetu’s Dude of Lecreme | |||
| USACH Cassandra’s Charm of Raintree, ROM | ||||
| USACH Lecreme’s Mirror Mirror | USACH Ridgelea’s Tigran the Great | USACH Wyndrunhr High Veldt Vader, ROM JC | ||
| USACH Asabi Tyrena of Ridgelea, ROM | ||||
| BIS CH Royalton’s Nyekundu Discovery | USACH Kwetu’s Discovery of Royalton, CD | |||
| USACH Cassandra’s Charm of Raintree, ROM | ||||
Ikimba Puuma |
SA CH Apalachee Umqolo of Pronkberg | SA CH Pronkberg Matange | Pronkberg Sango | SA CH Glenaholm Juma |
| Pronkberg Balapande | ||||
| SA CH Ingwe of Pronkberg | ZKC CH Mushana Dingaan | |||
| Raquel Mennystones | ||||
| Kulima Zena | SA CH Komkhulu’s Nkosana | SA CH Tamarisk Umbulali | ||
| SA CH Badsynloop Chiquita of Komkhulu | ||||
| Siaram Jalla of Kulima | Potifar | |||
| Pronkberg Mavuru of Siaram | ||||
| FINCH Ikimba Latifa | Int.Ch, Mashaba’s Harubah | Merigal’s Chipili | Chibuli | |
| Int.Ch, Merigal’s Anouscha | ||||
| ZKC CH Dilesridge Morgause | Glenaholm Kapiti | |||
| Lionhill Seon | ||||
| Shadyridge Penda of Ikimba | US&Can CH Cave Creek’s Redhouse Mingo, Rom | BISS CH Rob Norm Shara’s G Dagga, ROM | ||
| SA CH Isimanga Umakoti | ||||
| USACH Shadyridge Fuzu | Buluu of Shadyridge | |||
| Yangu Mbili of Shadyridge |
Pedigree generated by www.breedmate.com
